独立希望者向け譲渡薬局情報
ID | 掲載日 | 独立形態 | 地域 | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | 追加情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00424 | 2024/12/24 | FC(運営代行) | 関西地方 兵庫県 | 800枚 | 210万円〈地域体制加算1分除く〉 | ・初期費用は加盟料50万円のみ。 ・FC費支払い後の手残り145万円程度(地域体制加算取得後。初年度は125万円程度見込み)。 ・人件費のみ運営者負担。賃料、リース料など一切は不要。 |
A00423 | 2024/12/24 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 890枚 | 225万円 | ・多摩エリア南部 ・皮膚科 ・ドクター高齢 ・近隣にクリニック多数 |
A00422 | 2024/12/18 | 事業譲渡 | 九州地方 鹿児島県 | 780枚 | 120万円 | ・北部エリア ・眼科 ・家賃8万円/月 ・初期費用を抑えて独立が可能 |
A00421 | 2024/12/17 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 775枚 | 210万円(地域支援分除く) | ・泉北エリア ・内科 ・ドクター高齢(後継者なし)、但し短期間での初期費用の回収が可能 |
A00419 | 2024/11/28 | 事業譲渡 | 関西地方 兵庫県 | 945枚 | 250万円 | ・丹波エリア ・ドクター60代前半、内科 ・店舗面積広い(118平米) ・賃料安(月8万円/水道代・光熱費・管理費込) ・薬剤師2名、確保必要 |
A00418 | 2024/11/27 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 430枚 | 200万円 | ・23区東部エリア ・内科、ドクター60代半ば ・集中率58.7%(在宅込み) ・家賃30万円/月 |
A00415 | 2024/11/14 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 400枚 | 90万円 | ・南部エリア ・調剤基本料UPが可能 ・費用を抑えての承継が可能 |
A00413 | 2024/11/14 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 300枚 | 80万円弱 | ・大阪市内 ・処方元ドクター50代前半 ・調剤基本料UPが可能 ・薬局面積18坪 ・費用を抑えての承継が可能 |
A00412 | 2024/11/14 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 340枚 | 80万円弱 | ・大阪市内 ・処方元医院が閉院し、面応需。 ・費用を抑えての承継が可能。 |
A00411 | 2024/11/06 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 1,000枚 | 250万円 | ・大阪府北部エリア ・現在閉局中 ・年間利益1,000万 ・固定資産330万円程度 ・家賃23万円程度 ※数字は営業していた時の数字 |
A00410 | 2024/11/05 | 事業譲渡 | 中国地方 岡山県 | 530枚 | 160万円 | ・岡山県北部エリア ・広域(面)応需 ・家賃5~6万円程度 ・2025年1月1日譲渡希望 ・営業権50万円!固定資産も安価 ・初期費用を抑えて独立が可能 |
A00409 | 2024/10/30 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 450枚 | 130万円 | ・東京都23区内 ・駅チカ徒歩3分 ・広域応需/集中率15%以下 ・家賃19万円/月(税別) 約15坪 ・早期譲渡希望 ・初期費用を抑えて独立が可能 |
A00407 | 2024/10/26 | 新規開局 | 関西地方 京都府 | - | - | ・京都市左京区 ・新規開局案件 ・病院門前(分業済み。既存薬局よりも好アクセス) ・家賃30万円(税別)/月 、面積約14坪 |
A00406 | 2024/10/25 | 事業譲渡 | 関西地方 和歌山県 | 680枚 | 210万円 | ・南部エリア ・総合病院前 ・土地・建物自社所有 ・薬剤師引き上げ |
A00404 | 2024/10/25 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 680枚 | 120万円 | ・北部エリア ・整形外科、ドクター40代半ば ・営業権0円 |
A00396 | 2024/09/26 | 新規開局 | 関東地方 栃木県 | - | - | 南部、整形クリニック、2025年春オープン、ドクター50代前半 |
A00395 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 茨城県 | 620枚 | 115万円 | 県央エリア、薬剤師1名・事務員1名での運営が可能。 初期費用を抑えての開局が可能な案件です。 【独立希望薬剤師対象】 |
A00394 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 750枚 | 180~190万円(地域支援体制加算分除く) | 西部、処方元ドクター60代半ば |
A00390 | 2024/09/18 | 事業譲渡 | 関西地方 兵庫県 | 500枚 | 80万円 | ・中央東部エリア ・賃料6万円程度 ・固定資産ほぼ無し |
A00387 | 2024/09/03 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 500枚 | 200万円 | 北部、在宅特化型店舗 |
A00380 | 2024/07/11 | 株式譲渡 | 山陰地方 鳥取県 | 670枚 | 210万円 | 西部エリア、内科・外科・透析・老健施設、他広域からも処方箋応需、賃料安価、早期譲渡希望 |
A00372 | 2024/06/25 | 新規開局 | 中国地方 鳥取県 | 800枚程度を想定 | 180~200万円程度を想定 | 中部、新規開局に伴い薬局上屋・調剤機器関係等、薬局運営を行なう上で必要な機器・什器・消耗品等は自前で揃える必要あり。 処方元ドクターは40代と非常に若い方。 |
A00370 | 2024/06/18 | 事業譲渡 | 関東地方 栃木県 | 460枚 | 110万円 | 南部、内科・消化器科他、初期費用を抑えて独立可能 |
A00328 | 2023/12/05 | FC(新規開局) | 全国 | - | - | 全国エリア対象、漢方相談薬局、開局前の研修からその後のサポートまで全面的にバックアップ! 自己資金:600万円以上 |
A00299 | 2023/07/26 | 事業譲渡 | 九州地方 鹿児島県 | 500枚 | 170万円 | 南部、公的病院門前(他競合無し) |
A00296 | 2023/07/05 | 事業譲渡 | 関東地方 千葉県 | 200枚 | - | 千葉市内で在宅拠点をお探しの方は是非お問合せ下さいませ!! |
A00295 | 2023/06/28 | 事業譲渡 | 関東地方 茨城県 | 640枚 | 120万円 | 茨城県北東部、小児科、初期費用を抑えて開局可能な独立希望薬剤師さん向けの案件 |
調剤薬局の独立・開業を目指す薬剤さんを応援します!!
薬剤師の独立・開業への第一歩は“薬局バンク”から!薬剤師さんの夢の実現を全面的にサポートいたします。
薬局バンクは調剤薬局専門の企業として蓄積したノウハウとネットワークを活かし、調剤薬局の【事業承継(M&A)事業】【独立・開業支援事業】【薬局経営コンサルタント事業】を積極的に展開しております。
事業承継(M&A)事業
30年以上の薬剤師紹介業から派生した事業承継(M&A)事業により、専門性を備えております。 実績は200件以上あり、様々な角度からのお悩み解決をご提案させていただきます。
独立・開業支援事業
全国で毎月約20名の独立薬剤師登録があり、毎月平均1~2名程の独立開業支援を実施しております。 独立希望の薬剤師さんにしっかり寄り添い、円滑に事業承継ができるようサポートさせていただきます。
薬局経営コンサルタント
豊富な知識と経験豊富なコンサルタントが薬局経営にお悩みを抱えている薬局オーナー様としっかり向き合い、 経営計画や人材採用などの計画立案から実現まで幅広くご支援させていただきます。
完全成功報酬型で成約に至るまでの費用は一切不要、まずはお気軽にご相談ください。