独立希望者向け譲渡薬局情報
ID | 掲載日 | 独立形態 | 地域 | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | 追加情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00469 | 2025/07/01 | 新規開局 | 関西地方 奈良県 | - | - | ・奈良県北西部 ・内科ファミリークリニック(在宅対応あり) ・ドクター40代 ・開局予定2026年春以降 ・薬局用地確保済み 詳細はお問い合わせください。 【独立薬剤師対象】 |
A00468 | 2025/06/22 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 600枚 | 160万円 | ・大阪市内 ・集中率65% 【独立希望薬剤師対象】 |
A00467 | 2025/06/19 | 事業譲渡 | 北陸地方 石川県 | 500枚 | 130万円 | ・処方元ドクター高齢 ・初期費用を抑えての承継が可能 |
A00466 | 2025/06/17 | FC(事業譲渡) | 北陸地方 富山県 | 770枚 | 175万円 | ・富山県東部 ・集中率71% ・地元密着で広域からの処方箋も応需 ・FCスキーム等は応相談 【独立希望薬剤師対象】 |
A00465 | 2025/05/30 | 事業譲渡 | 九州地方 福岡県 | 370枚 | 80万円 | ・福岡県東部 ・精神科 ・最寄りの駅から徒歩4分 |
A00464 | 2025/05/29 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 350枚程度 | 80~90万円 | ・23区内(都内中心部) ・面処方 ・薬剤師1名(事務員なし)で運営可能 ・初期費用を抑えての独立が可能な案件 アクセスの良い立地環境にある薬局で、面での処方箋獲得や在宅処方箋応需など、伸びしろのある案件です。 |
A00463 | 2025/05/22 | 事業譲渡 | 関東地方 茨城県 | 1,200枚 | 300万円 | ・茨城県県央エリア ・繁忙期以外は薬剤師1名でも運営が可能で、収益性の非常に高い薬局です!! |
A00462 | 2025/05/22 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 400枚 | 90万円 | ・23区内 ・面処方 ・駅チカ(最寄り駅徒歩3分) ・賃料10万円台前半 |
A00461 | 2025/05/22 | 事業譲渡 | 関西地方 兵庫県 | 580枚 | 125万円 | ・兵庫県 阪神間 ・主要処方元Dr.高齢のため営業権0円 ・集中率69% 近隣に医療機関多数 ・最寄り駅から徒歩5分の好立地 ・初期費用を抑えての独立可能 |
A00460 | 2025/05/22 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 430枚 | 110万円 | ・多摩エリア ・面処方 ・周辺クリニック多数 |
A00459 | 2025/05/21 | 新規開局 | 関西地方 大阪府 | - | - | ・大阪府北西部 ・内科クリニック ・ドクター50代前半 詳細はお問い合わせください。 |
A00456 | 2025/05/08 | 事業譲渡 | 東海地方 愛知県 | 300枚程度 | 70-80万円程度 | 愛知県北部エリア 処方元クリニック開局2年未満 |
A00455 | 2025/05/08 | 事業譲渡 | 九州地方 福岡県 | 400枚 | 140万円 | ・福岡県北部エリア ・外来+施設在宅応需薬局 ・地域支援体制加算未算定 |
A00454 | 2025/05/08 | 事業譲渡 | 関東地方 群馬県 | 730枚 | 200万円 | ・群馬県北部 ・地域支援体制加算未算定のため伸びしろあり ・営業権については分割の支払いも相談可能 |
A00453 | 2025/04/10 | 事業譲渡 | 東海地方 静岡県 | 480枚 | 140万円 | ・西部エリア ・内科 ・初期費用を抑えての譲渡が可能 |
A00451 | 2025/04/10 | 事業譲渡 | 関東地方 千葉県 | 350枚 | 100万円 | ・中部エリア ・内科、皮膚科 ・駅チカ、最寄り駅から徒歩2分 ・集中率59% |
A00450 | 2025/04/10 | FC(運営代行) | 山陰地方 島根県 | 800枚 | 195万円 | ・島根県西部 地域に根差した「面処方」の調剤薬局です。 フランチャイズの為、初期費用を抑えての独立が可能で、しっかりとした収益性が見込める案件です。 |
A00446 | 2025/03/13 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 900枚 | 190万円 | ・泉北エリア ・小規模病院門前 ・現在、在宅無し ・人員継承不可 ・午前は薬剤師2名必要 |
A00444 | 2025/03/13 | 事業譲渡 | 関西地方 三重県 | 540枚 | 140万円 | ・北部エリア ・総合病院門前 ・営業権200万円 ・固定資産0円 ・家賃高め |
A00428 | 2025/01/29 | 事業譲渡 | 関東地方 埼玉県 | 640枚 | 170万円 | ・北部エリア ・内科、ドクター高齢 ・集中率46% ・賃料38万円/月(駐車場3台含) |
A00395 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 茨城県 | 620枚 | 115万円 | 県央エリア、薬剤師1名・事務員1名での運営が可能。 初期費用を抑えての開局が可能な案件です。 【独立希望薬剤師対象】 |
A00394 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 750枚 | 180~190万円(地域支援体制加算分除く) | 西部、処方元ドクター60代半ば |
A00393 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 600枚 | 135万円 | 多摩エリア、処方元ドクター高齢、初期費用を抑えての開局が可能な案件 【独立希望薬剤師対象】 |
A00372 | 2024/06/25 | 新規開局 | 中国地方 鳥取県 | 800枚程度を想定 | 180~200万円程度を想定 | 中部、新規開局に伴い薬局上屋・調剤機器関係等、薬局運営を行なう上で必要な機器・什器・消耗品等は自前で揃える必要あり。 処方元ドクターは40代と非常に若い方。 |
A00299 | 2023/07/26 | 事業譲渡 | 九州地方 鹿児島県 | 500枚 | 170万円 | 南部、公的病院門前(他競合無し) |
調剤薬局の独立・開業を目指す薬剤さんを応援します!!
薬剤師の独立・開業への第一歩は“薬局バンク”から!薬剤師さんの夢の実現を全面的にサポートいたします。
薬局バンクは調剤薬局専門の企業として蓄積したノウハウとネットワークを活かし、調剤薬局の【事業承継(M&A)事業】【独立・開業支援事業】【薬局経営コンサルタント事業】を積極的に展開しております。
事業承継(M&A)事業
30年以上の薬剤師紹介業から派生した事業承継(M&A)事業により、専門性を備えております。 実績は200件以上あり、様々な角度からのお悩み解決をご提案させていただきます。
独立・開業支援事業
全国で毎月約20名の独立薬剤師登録があり、毎月平均1~2名程の独立開業支援を実施しております。 独立希望の薬剤師さんにしっかり寄り添い、円滑に事業承継ができるようサポートさせていただきます。
薬局経営コンサルタント
豊富な知識と経験豊富なコンサルタントが薬局経営にお悩みを抱えている薬局オーナー様としっかり向き合い、 経営計画や人材採用などの計画立案から実現まで幅広くご支援させていただきます。
完全成功報酬型で成約に至るまでの費用は一切不要、まずはお気軽にご相談ください。